自己推薦入試は、面接や生徒自身が記入した志願理由書などで目的意識や適性を見定め、総合問題、作文、実技などで入学者を選抜するもの。


自己推薦 選抜 募集人員
2006年度自己推薦選抜入試より一部抜粋)

学校名
・コース
募集定員
募集人員
募集割合
岡山朝日 普通 320 32 10%
岡山操山 普通 280 32 11%
岡山大安寺 普通 240 48 20%
人文社会 40 20 50%
自然科学 40 20 50%
岡山芳泉 普通 320 64 20%
岡山一宮 普通 240 48 20%
理数 80 40 50%
岡山城東 普通 320 59 18%
岡山工業 機械 40 20 50%
電気 40 20 50%
情報技術 40 20 50%
化学工学 40 20 50%
土木 40 20 50%
建築 40 20 50%
デザイン 40 20 50%
東岡山工業 機械 80 40 50%
電子 機械 80 40 50%
電気 40 20 50%
設備 システム 40 20 50%
工業化学 40 20 50%
岡山東商業 ビジネス 創造 240 120 50%
情報 ビジネス 80 40 50%
岡山南 商業 80 40 50%
国際経済 40 20 50%
情報処理 80 40 50%
生活創造 80 40 50%
服飾 40 20 50%
岡山御津 総合学科 160 80 50%
弓削 環境技術 35 14 40%
環境 35 17 49%
玉野光南 普通 160 32 20%
情報 40 20 50%
体育 80 80 100%


<一般入試の傾斜配点>
岡山大安寺(自然科学コース) 数学を2倍
岡山大安寺(人文社会コース) 英語を2倍
岡山一宮(理数) 数学・理科を各2倍
岡山御津(総合学科) 自己申告による1教科を2倍、もしくは各教科を1.2倍

Copyright(c) . Momotaro Academy. All rights reserved.